Court Times - Saturday
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | B1.p3.p4 | B2.p1.p5 | C4.p3.p4 | C2.p2.p3 |
10:10 | ||||
10:20 | ||||
10:30 | A1.p2.p3 | A3.p1.p2 | B4.p1.p3 | B3.p1.p3 |
10:40 | ||||
10:50 | ||||
11:00 | D1.p1.p2 | D3.p1.p2 | ||
11:10 | D2.p1.p2 | D4.p1.p2 | ||
11:20 | C1.p3.p4 | |||
11:30 | A4.p2.p4 | A2.p1.p3 | B1.p1.p5 | |
11:40 | ||||
11:50 | ||||
12:00 | B4.p2.p5 | B2.p2.p3 | B1.p2.p3 | |
12:10 | B3.p2.p5 | |||
12:20 | ||||
12:30 | C2.p1.p2 | A3.p3.p4 | C3.p1.p3 | |
12:40 | ||||
12:50 | ||||
13:00 | ||||
13:10 | D4.p1.p3 | D3.p1.p3 | D2.p1.p3 | D1.p1.p3 |
13:20 | ||||
13:30 | B2.p1.p4 | A1.p1.p2 | B3.p1.p4 | B1.p1.p4 |
13:40 | ||||
13:50 | ||||
14:00 | C4.p1.p3 | B1.p3.p5 | B4.p1.p5 | A2.p3.p5 |
14:10 | ||||
14:20 | ||||
14:30 | A4.p1.p2 | C1.p1.p3 | ||
14:40 | B4.p3.p4 | C3.p2.p4 | ||
14:50 | ||||
15:00 | B3.p2.p3 | |||
15:10 | B2.p3.p5 | A4.p3.p4 | ||
15:20 | A3.p1.p3 | |||
15:30 | D4.p2.p3 | |||
15:40 | A1.p3.p4 | |||
15:50 | D3.p3.p4 | C1.p2.p4 | ||
16:00 | D1.p3.p4 | |||
16:10 | C4.p2.p4 | |||
16:20 | D2.p3.p4 | C2.p3.p4 | ||
16:30 | A3.p2.p4 | |||
16:40 | A2.p1.p5 | B4.p1.p2 | ||
16:50 | B1.p2.p4 | |||
17:00 | D4.p3.p4 | |||
17:10 | D3.p2.p4 | |||
17:20 | B1.p1.p3 | |||
17:30 | B2.p4.p5 | B3.p2.p4 | B4.p3.p5 | |
17:40 | ||||
17:50 |