Court Times - Saturday
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | B3.p5.p6 | B4.p5.p6 | C1.p3.p4 | C2.p3.p4 | D2.p1.p2 | D2.p3.p4 |
09:30 | ||||||
09:40 | ||||||
09:50 | A1.p3.p4 | A2.p3.p4 | A3.p3.p4 | A4.p3.p4 | C3.p5.p6 | C4.p5.p6 |
10:00 | ||||||
10:10 | ||||||
10:20 | B4.p2.p3 | C3.p1.p4 | J1.p1.p2 | J1.p3.p4 | J1.p5.p6 | B3.p1.p4 |
10:30 | ||||||
10:40 | D4.p4.p5 | D3.p1.p4 | C4.p1.p4 | |||
10:50 | B1.p4.p5 | B2.p4.p5 | D1.p2.p3 | |||
11:00 | ||||||
11:10 | B3.p2.p3 | B4.p1.p4 | C3.p2.p3 | |||
11:20 | A3.p1.p5 | A4.p1.p5 | C4.p2.p3 | |||
11:30 | ||||||
11:40 | J1.p2.p3 | J1.p4.p5 | J1.p1.p6 | |||
11:50 | B1.p2.p3 | C1.p1.p5 | C2.p1.p5 | |||
12:00 | A3.p2.p3 | A4.p2.p3 | D3.p2.p3 | |||
12:10 | ||||||
12:20 | A1.p1.p3 | A2.p1.p3 | D4.p3.p4 | |||
12:30 | B2.p1.p4 | C1.p2.p5 | C2.p2.p3 | |||
12:40 | ||||||
12:50 | B4.p2.p5 | B3.p1.p5 | D1.p1.p4 | |||
13:00 | B4.p4.p6 | D2.p1.p3 | D4.p1.p5 | |||
13:10 | ||||||
13:20 | B2.p3.p5 | C4.p1.p5 | ||||
13:30 | J1.p2.p6 | J1.p1.p3 | J1.p4.p7 | C3.p1.p5 | ||
13:40 | ||||||
13:50 | B1.p1.p4 | B3.p2.p6 | D2.p2.p4 | C1.p1.p3 | C3.p2.p6 | |
14:00 | C4.p2.p6 | |||||
14:10 | ||||||
14:20 | A4.p1.p3 | A3.p1.p3 | B4.p3.p5 | D4.p2.p4 | D1.p2.p4 | |
14:30 | D4.p3.p5 | |||||
14:40 | ||||||
14:50 | A3.p2.p4 | A4.p2.p4 | A1.p2.p4 | A2.p2.p4 | B4.p2.p6 | |
15:00 | J1.p6.p7 | |||||
15:10 | ||||||
15:20 | B1.p2.p5 | B3.p3.p6 | J1.p1.p4 | J1.p3.p5 | B4.p1.p5 | C3.p1.p6 |
15:30 | ||||||
15:40 | C3.p2.p5 | C4.p1.p6 | ||||
15:50 | B3.p4.p5 | C4.p2.p5 | C2.p2.p4 | |||
16:00 | ||||||
16:10 | D2.p1.p4 | D2.p2.p3 | ||||
16:20 | B4.p3.p6 | C1.p2.p4 | J1.p5.p7 | C2.p3.p5 | ||
16:30 | ||||||
16:40 | D4.p2.p5 | D4.p1.p4 | D1.p3.p4 | |||
16:50 | B1.p3.p5 | C3.p3.p6 | ||||
17:00 | ||||||
17:10 | C4.p3.p6 | C4.p4.p5 | B3.p4.p6 | |||
17:20 | A4.p2.p5 | A3.p2.p5 | C3.p4.p5 | |||
17:30 | ||||||
17:40 | J1.p2.p7 | J1.p3.p6 | ||||
17:50 |