Court Times - Friday
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | B1.p1.p2 | B2.p1.p3 | D4.p1.p2 | C3.p1.p2 | C4.p1.p2 | D3.p1.p2 |
18:10 | ||||||
18:20 | ||||||
18:30 | D1.p1.p2 | D3.p3.p4 | ||||
18:40 | ||||||
18:50 | ||||||
19:00 | A1.p1.p2 | A2.p1.p2 | C4.p3.p4 | B1.p3.p4 | ||
19:10 | ||||||
19:20 | ||||||
19:30 | B3.p3.p4 | B3.p1.p2 | B2.p2.p3 | B4.p1.p2 | D4.p1.p3 | |
19:40 | ||||||
19:50 | ||||||
20:00 | A3.p1.p2 | A4.p1.p2 | C2.p1.p2 | D1.p1.p3 | C3.p3.p4 | |
20:10 | ||||||
20:20 | ||||||
20:30 | D3.p1.p3 | D3.p2.p4 | C4.p2.p4 | |||
20:40 | ||||||
20:50 | ||||||
21:00 | B2.p1.p2 | B1.p1.p3 | C4.p1.p3 | B1.p2.p4 | D4.p2.p3 | C1.p1.p2 |
21:10 | ||||||
21:20 | ||||||
21:30 | B3.p1.p3 | B3.p2.p4 | B4.p1.p3 | B4.p2.p4 | C3.p1.p3 | C3.p2.p4 |
21:40 | ||||||
21:50 |